《福布斯》中国最佳商业城市排行榜
 福布斯对每个指标的表现进行相对优势排名,然后进行加权计算,最终得出综合排名。义乌排名:第70名。
 
 
    
        
            |  | 《福布斯》中国最佳商业城市排行榜  2004-9-3 
 
 
                
                    
                        | 世界商业杂志《福布斯》9月3日推出了“中国最佳商业城市排行 榜”,此次城市调查,福布斯杂志仍然强调对私营资本的关注,尤其倾向于适合私营资本创业和投资的城市。城市排行指标体系共有8个分指标:劳动素质指数、高 级人才指数、经营成本指数、市场规模指数、市场潜力指数、客运指数、货运指数、私营活力,上述8个分指标都采用了2000年到2002年的平均值。为了体 现每个城市在每个指标上的精确差距,福布斯对每个指标的表现进行相对优势排名,然后进行加权计算,最终得出综合排名。义乌排名:第70名。 |  
                
                    
                        | 01杭州 | 02宁波 | 03大连 | 04上海 | 05温州 | 06北京 |  
                        | 07 苏州 | 08无锡 | 09绍兴 | 10深圳 | 11中山 | 12常州 |  
                        | 13 东莞 | 14广州 | 15南京 | 16泉州 | 17福州 | 18沈阳 |  
                        | 19 台州 | 20珠海 | 21济南 | 22威海 | 23长沙 | 24金华 |  
                        | 25 海口 | 26成都 | 27青岛 | 28湖州 | 29厦门 | 30佛山 |  
                        | 31 烟台 | 32哈尔滨 | 33包头 | 34鞍山 | 35天津 | 36镇江 |  
                        | 37 吉林 | 38南昌 | 39武汉 | 40锦州 | 41昆明 | 42秦皇岛 |  
                        | 43 黄石 | 44增城 | 45柳州 | 46南宁 | 47重庆 | 48扬州 |  
                        | 49 郑州 | 50嘉兴 | 51太原 | 52西安 | 53漳州 | 54襄樊 |  
                        | 55 湘潭 | 56九江 | 57长春 | 58江门 | 59株洲 | 60乌鲁木齐 |  
                        | 61 岳阳 | 62汕头 | 63大庆 | 64瓦房店 | 65上虞 | 66合肥 |  
                        | 67 咸阳 | 68慈溪 | 69昆山 | 70义乌 | 71 十堰 | 72湛江 |  
                        | 73惠州 | 74石狮 | 75桂林 | 76 东营 | 77温岭 | 78张家港 |  
                        | 79太仓 | 80洛阳 | 81 芜湖 | 82盘锦 | 83常德 | 84宜昌 |  
                        | 85晋江 | 86 南阳 | 87莆田 | 88舟山 | 89徐州 | 90衡阳 |  
                        | 91 茂名 | 92连云港 | 93富阳 | 94库尔勒 | 95海宁 | 96淄博 |  
                        | 97 济宁 | 98吴江 | 99呼和浩特 | 100贵阳 |  |  |  | 
    
       资料来源: 福布斯中文网
 资料来源: 福布斯中文网
 
 
#  《福布斯》中国最佳商业城市排行榜
   {最后编辑时间:2010-04-21}