义乌 到 北京、汕头、深圳、厦门、长沙、昆明、广州、成都、乌鲁木齐的航班
义乌航班 时刻表(2008.01.07—2008.01.13)
义乌机场始发航班DEPARTING FROM YIWU AIRPORT
| 到达站
TO |
班期
DAYS |
航班号
FLTS |
机型
A/C |
起飞时间
DEP |
到达时间
ARR |
| 北京 | 1234567 | CZ3725 | B737 | 0745 | 0945 |
| 西安 | 14 | CZ6980 | B737 | 1720 | 1930 |
| 乌鲁木齐 | 14 | CZ6980 | B737 | 1720 | 2350 |
| 厦门 | 1357 | CZ3875 | B737 | 1025 | 1130 |
| 深圳 | 1357 | CZ3875 | B737 | 1025 | 1320 |
| 长沙 | 13567 | CZ3867 | B737 | 1440 | 1605 |
| 昆明 | 13567 | CZ3867 | B737 | 1440 | 1845 |
| 汕头 | 1357 | CZ3882 | B737 | 1800 | 1920 |
| 南通 | 2(4)(6) | ZH9521 | B737 | 1920(1940)(1830) | 2000(2020)(1910) |
| 深圳 | 2(4)(6) | ZH9521 | B737 | 1920(1940)(1830) | 2245(2310)(2200) |
| 广州 | 1234567 | CZ3884 | B737 | 0855 | 1040 |
| 广州 | 12 | CZ3728 | B737 | 1200 | 1345 |
| 广州 | 3567(4) | CZ3885 | B737 | 2030(1500) | 2220(1640) |
到达义乌机场航班ARRIVING TO YIWU AIRPORT
| 始发站
FROM |
班期
DAYS |
航班号
FLTS |
机型
A/C |
起飞时间
DEP |
到达时间
ARR |
| 北京 | 1234567 | CZ3726 | B737 | 1045 | 1245 |
| 深圳 | 1357 | CZ3876 | B737 | 1410 | 1705 |
| 厦门 | 1357 | CZ3876 | B737 | 1600 | 1705 |
| 昆明 | 13567 | CZ3868 | B737 | 1940 | 2310 |
| 长沙 | 13567 | CZ3868 | B737 | 2210 | 2310 |
| 乌鲁木齐 | 14 | CZ6979 | B737 | 1045 | 1625 |
| 西安 | 14 | CZ6979 | B737 | 1435 | 1625 |
| 汕头 | 1357 | CZ3881 | B737 | 0830 | 0945 |
| 深圳 | 2(4)(6) | ZH9521 | B737 | 1635(1650)(1540) | 1835(1850)(1740) |
| 广州 | 12 | CZ3727 | B737 | 0945 | 1115 |
| 广州 | 1234567 | CZ3883 | B737 | 2040 | 2220 |
| 广州 | 34567 | CZ3886 | B737 | 1810 | 1945 |
义乌市民用航空管理局(义乌机场)
义乌机场距义乌市中心5.5公里,是浙江中西部地区最大的航空港,飞行区技术等级为4c级,可起降md-82、b-737、a-320等大中型客机;建有可同时停放3架大飞机、2架小飞机停机位5个;国内候机厅能满足500人同时候机;义乌机场配备有现代化的仪表着陆系统、气象预报系统、通讯导航系统和进口全套夜航灯光系统,具备了复杂天气的起降条件。>> 点击这里查看更详细的义乌机场介绍
相关日记
- 揭开义乌“低铺租”之谜:确立低成本竞争战略 (浏览: 1375)
- 广州借鉴义乌经验提升批发市场 (浏览: 1497)
义乌资讯网部分引用文章仅用于传播,无经营目的;文章观点纯属作者个人意见,不代表本网观点;与本文相关意见及异议,请联系我们。
